Những đoạn phim ngắn hướng dẫn giải thích các tính năng cơ bản của phần mềm, cách làm thế nào để dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phần mềm của chúng tôi.
Các thao tác cơ bản khi làm việc với Phần mềm GEO5
|
||||
Bắt đầu với Phần mềm GEO5 (4:05) | Chỉ có tiêu đề riêng | 3/2021 | All GEO5 Programs | |
Xuất BIM trong phần mềm GEO5 (3:28) | Chỉ có tiêu đề riêng | 8/2019 | All GEO5 Programs | |
Giới thiệu Tạo ghi chú trong chương trình GEO5 2021 (2:20) | 12/2020 | Tất cả các chương trình | ||
Các mô đun của phần mềm GEO5 riêng lẻ
|
||||
Phân tích độ thấm nước ngầm về độ ổn định của độ dốc (2:55) | Chỉ có tiêu đề riêng | 5/2022 | Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc – Dòng chảy | |
Địa chất và Địa tầng
|
||||
Tạo báo cáo Địa chất bằng sử dụng mô đun Trụ hố khoan trong Địa tầng GEO5 (4:50) | Chỉ có tiêu đề riêng | 8/2019 | Stratigraphy: Module Logs | |
Tạo các mặt cắt địa chất bằng cách sử dụng Địa tầng GEO5 (6:13) | Chỉ có tiêu đề riêng | 8/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Mô hình Công tác đất trong mô đun Địa tầng của GEO5 (3:23) | 12/2020 | Stratigraphy: Module Earthworks | ||
Thêm vào bản đồ địa chất và vị trí khảo sát dữ liệu tới chương trình Địa tầng GEO5 (1:14) | Chỉ có tiêu đề riêng | 6/2021 | Stratigraphy | |
GEO5 và mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM –ĐKT) (4:21) | Chỉ có tiêu đề riêng | 3/2022 | Stratigraphy | |
Xử lý các Đám mây điểm trong GEO5 2023 (1:33) | 1/2023 | Đám mây điểm, Địa tầng, Địa tầng – Công tác đất, Địa tầng – Trụ hố khoan | ||
App ứng dụng di động giúp Thu thập Dữ liệu khảo sát địa chất (1:30) | 1/2023 | Đám mây điểm, Địa tầng, Địa tầng – Công tác đất, Địa tầng – Trụ hố khoan |
Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.